Общая задолженность по членским взносам 194 792 руб. 50 коп.
.
| № участка | Общая задолженность с учетом прошлых периодов |
| 2-я улица | |
| 30 | 8 614.80 |
| 31 | 23 249.60 |
| 33 | 1 084.00 |
| 34 | 330.00 |
| 35 | 6 044.00 |
| 36 | 5 445.00 |
| 37 | 5 687.00 |
| 40 | 13 741.00 |
| 45 | 9 403.80 |
| всего | 73 610.10 |
| 3-я улица | |
| 36 А | 330.00 |
| 48 | 13 130.00 |
| 50 | 29 645.00 |
| 52 | 7 007.00 |
| 57 | 28 446.00 |
| 61 | 26 657.40 |
| всего | 105 215.40 |
| 4-я улица | |
| 80 | 5 115.00 |
| 91 | 5 302.00 |
| 92 | 4 785.00 |
| 96 | 765.00 |
| всего | 15 967.00 |
Банковские реквизиты для оплаты задолженности можно посмотреть в разделе Главная / Банковские реквизиты. Там же можно скачать шаблон квитанции на оплату.
Ознакомиться с Постановлением № 442 можно по ссылке или в любом ином открытом источнике